유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Techflex | |
계열 | ||
포장 | 스풀 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 슬리브 | |
유형 특성 | 확장가능 | |
지름 - 내부, 비확장 | 0.250"(6.35mm) | |
지름 - 내부, 확장 | 0.438"(11.13mm) | |
지름 - 외부, 비확장 | - | |
재료 | 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 무할로겐 | |
색상 | 검은색 | |
길이 | 1000'(304.80m) | |
벽 두께 | 0.024"(0.61mm) | |
작동 온도 | -70°C ~ 125°C | |
열 보호 | - | |
마모 보호 | 내마모성 및 내절단성, 마모 방지 | |
액체 보호 | - | |
환경 보호 | - | |
특징 | 클린 컷 | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
폭 | - | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩274,224.00000 | ₩274,224 |
2 | ₩252,208.50000 | ₩504,417 |
3 | ₩240,160.33333 | ₩720,481 |
5 | ₩225,797.60000 | ₩1,128,988 |
7 | ₩216,813.42857 | ₩1,517,694 |
10 | ₩207,677.80000 | ₩2,076,778 |
25 | ₩185,939.84000 | ₩4,648,496 |
50 | ₩171,025.00000 | ₩8,551,250 |
