유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Techflex | |
계열 | ||
포장 | 스풀 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 슬리브 | |
유형 특성 | 확장가능 | |
지름 - 내부, 비확장 | 0.500"(12.70mm) | |
지름 - 내부, 확장 | 0.750"(19.05mm) | |
지름 - 외부, 비확장 | - | |
재료 | 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 무할로겐 | |
색상 | 검은색 | |
길이 | 100'(30.48m) | |
벽 두께 | 0.024"(0.61mm) | |
작동 온도 | -70°C ~ 125°C | |
열 보호 | - | |
마모 보호 | 내마모성 및 내절단성, 마모 방지 | |
액체 보호 | - | |
환경 보호 | - | |
특징 | 클린 컷 | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
폭 | - | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩68,584.00000 | ₩68,584 |
2 | ₩63,068.00000 | ₩126,136 |
3 | ₩60,055.33333 | ₩180,166 |
5 | ₩56,462.80000 | ₩282,314 |
7 | ₩54,214.00000 | ₩379,498 |
10 | ₩51,929.70000 | ₩519,297 |
25 | ₩46,492.44000 | ₩1,162,311 |
50 | ₩42,761.84000 | ₩2,138,092 |
100 | ₩39,331.07000 | ₩3,933,107 |
