유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Techflex | |
계열 | ||
포장 | 스풀 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 슬리브 | |
유형 특성 | 확장가능 | |
지름 - 내부, 비확장 | 0.375"(9.53mm) | |
지름 - 내부, 확장 | 0.625"(15.88mm) | |
지름 - 외부, 비확장 | - | |
재료 | 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 무할로겐 | |
색상 | 검은색 | |
길이 | 100'(30.48m) | |
벽 두께 | 0.024"(0.61mm) | |
작동 온도 | -70°C ~ 125°C | |
열 보호 | - | |
마모 보호 | 내마모성 및 내절단성, 마모 방지 | |
액체 보호 | - | |
환경 보호 | - | |
특징 | 클린 컷 | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
폭 | - | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩63,351.00000 | ₩63,351 |
2 | ₩58,266.00000 | ₩116,532 |
3 | ₩55,482.33333 | ₩166,447 |
5 | ₩52,163.00000 | ₩260,815 |
7 | ₩50,085.85714 | ₩350,601 |
10 | ₩47,975.00000 | ₩479,750 |
25 | ₩42,951.36000 | ₩1,073,784 |
50 | ₩39,505.04000 | ₩1,975,252 |
100 | ₩36,335.51000 | ₩3,633,551 |
