유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Techflex | |
계열 | ||
포장 | 스풀 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 슬리브 | |
유형 특성 | 확장가능 | |
지름 - 내부, 비확장 | 0.250"(6.35mm) | |
지름 - 내부, 확장 | 0.438"(11.13mm) | |
지름 - 외부, 비확장 | - | |
재료 | 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 무할로겐 | |
색상 | 검은색 | |
길이 | 100'(30.48m) | |
벽 두께 | 0.024"(0.61mm) | |
작동 온도 | -70°C ~ 125°C | |
열 보호 | - | |
마모 보호 | 내마모성 및 내절단성, 마모 방지 | |
액체 보호 | - | |
환경 보호 | - | |
특징 | 클린 컷 | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
폭 | - | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩47,411.00000 | ₩47,411 |
2 | ₩43,606.00000 | ₩87,212 |
3 | ₩41,517.33333 | ₩124,552 |
5 | ₩39,034.60000 | ₩195,173 |
7 | ₩37,479.57143 | ₩262,357 |
10 | ₩35,900.30000 | ₩359,003 |
25 | ₩32,140.84000 | ₩803,521 |
50 | ₩29,561.52000 | ₩1,478,076 |
100 | ₩27,189.86000 | ₩2,718,986 |
