유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Techflex | |
계열 | ||
포장 | 스풀 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 슬리브 | |
유형 특성 | 확장가능 | |
지름 - 내부, 비확장 | 0.125"(3.18mm) | |
지름 - 내부, 확장 | 0.250"(6.35mm) | |
지름 - 외부, 비확장 | - | |
재료 | 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 무할로겐 | |
색상 | 검은색 | |
길이 | 1000'(304.80m) | |
벽 두께 | 0.024"(0.61mm) | |
작동 온도 | -70°C ~ 125°C | |
열 보호 | - | |
마모 보호 | 내마모성 및 내절단성, 마모 방지 | |
액체 보호 | - | |
환경 보호 | - | |
특징 | 클린 컷 | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
폭 | - | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩228,440.00000 | ₩228,440 |
2 | ₩210,095.00000 | ₩420,190 |
3 | ₩200,057.33333 | ₩600,172 |
5 | ₩188,095.40000 | ₩940,477 |
7 | ₩180,608.71429 | ₩1,264,261 |
10 | ₩172,999.50000 | ₩1,729,995 |
25 | ₩154,890.36000 | ₩3,872,259 |
50 | ₩142,464.60000 | ₩7,123,230 |
100 | ₩135,252.00000 | ₩13,525,200 |
