제조업체 부품 번호 | 주문 가능 수량 | 가격 | 계열 | 포장 | 제품 현황 | 증폭기 유형 | 회로 개수 | 출력 유형 | 슬루율 | 이득 대역폭 곱 | -3db 대역폭 | 전류 - 입력 바이어스 | 전압 - 입력 오프셋 | 전류 - 공급 | 전류 - 출력/채널 | 전압 - 범위(최소) | 전압 - 범위(최대) | 작동 온도 | 등급 | 인증 | 실장 유형 | 패키지/케이스 | 공급 장치 패키지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,132 재고 있음 | 1 : ₩255.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩102.08000 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 표준 | 2 | - | 0.6V/µs | 1.1 MHz | - | 20 nA | 2 mV | 700µA(x2 채널) | 30 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C | 자동차 | AEC-Q100 | 표면 실장 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 8-SOIC | ||
0 재고 있음 604,779 Marketplace 리드 타임 확인 | 1 : ₩325.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩129.06680 테이프 및 릴(TR) 3,206 : ₩122.39988 벌크 | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® 벌크 | 활성 | 범용 | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | - | 20 nA | 3 mV | 1.4mA(x4 채널) | 30 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 14-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 14-SOIC | ||
1,391 재고 있음 | 1 : ₩453.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩325.31200 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 표준 | 1 | Rail-to-Rail | 0.6V/µs | 1 MHz | - | 1 pA | 4.5 mV | 100µA | 23 mA | 1.8 V | 6 V | -40°C ~ 85°C | - | - | 표면 실장 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | ||
2,390 재고 있음 | 1 : ₩651.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩285.47767 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 표준 | 1 | Rail-to-Rail | 1.2V/µs | 3 MHz | - | 1 pA | 500 µV | 140µA | 19 mA | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 6-UFDFN 노출형 패드 | 6-UDFN(1.6x1.6) | ||
2,279 재고 있음 | 1 : ₩877.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩650.62400 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 표준 | 1 | Rail-to-Rail | 0.3V/µs | 500 kHz | - | 1 pA | 110 µV | 800µA | 300 mA | 2.7 V | 12 V | -40°C ~ 85°C | - | - | 표면 실장 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | |||
371 재고 있음 416,363 Marketplace | 1 : ₩1,132.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩522.13533 테이프 및 릴(TR) 680 : ₩598.40000 벌크 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® 벌크 | 활성 | 전류 감지 | 1 | 단일 엔드 | 0.4V/µs | 4 kHz | - | 28 µA | 0.55 µV | 65µA | - | 2.7 V | 26 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-70-6 | |||
2,850 재고 있음 | 1 : ₩1,160.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩876.92800 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 표준 | 1 | Rail-to-Rail | 0.8V/µs | 1.2 MHz | - | 10 pA | 700 µV | 135µA | - | 3.5 V | 16 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 표면 실장 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | ||
1,040 재고 있음 | 1 : ₩1,160.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩876.92800 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 표준 | 1 | Rail-to-Rail | 0.8V/µs | 1.2 MHz | - | 10 pA | 700 µV | 135µA | - | 3.5 V | 16 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 표면 실장 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
2,973 재고 있음 | 1 : ₩1,499.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩713.52700 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 전류 감지 | 1 | - | 0.9V/µs | - | 670 kHz | 5.5 µA | 200 µV | 165µA | 60 mA | 4 V | 24 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 표면 실장 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
141 재고 있음 | 1 : ₩1,499.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩748.24600 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 표준 | 1 | Rail-to-Rail | 1V/µs | 1 MHz | - | 15 nA | 1.7 mV | 130µA | 160 mA | 2.7 V | 5.5 V | -40°C ~ 85°C | - | - | 표면 실장 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | ||
135 재고 있음 | 1 : ₩1,528.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩1,159.81267 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 제로 드리프트 | 1 | Rail-to-Rail | 0.45V/µs | 1 MHz | - | 1 pA | 25 µV | 80µA | 23 mA | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | ||
2,177 재고 있음 | 1 : ₩1,556.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩1,173.95667 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 제로 드리프트 | 1 | Rail-to-Rail | 1V/µs | 2 MHz | - | 1 pA | 25 µV | 170µA | 26 mA | 2 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 재고 있음 479,811 Marketplace 리드 타임 확인 | 1 : ₩1,584.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩758.23720 테이프 및 릴(TR) 448 : ₩911.20089 벌크 | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® 벌크 | 활성 | 표준 | 1 | - | 0.3V/µs | 600 kHz | - | 2 nA | 60 µV | - | - | 6 V | 36 V | 0°C ~ 70°C | - | - | 표면 실장 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 8-SOIC | ||
0 재고 있음 50,250 Marketplace 리드 타임 확인 | 1 : ₩1,612.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩777.64280 테이프 및 릴(TR) 436 : ₩938.39908 벌크 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® 벌크 | 활성 | CMOS | 2 | - | 0.03V/µs | 110 kHz | - | 0.6 pA | 204 µV | 20µA(x2 채널) | 30 mA | 3 V | 16 V | 0°C ~ 70°C | - | - | 표면 실장 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 8-SOIC | |||
423 재고 있음 | 1 : ₩1,612.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩777.64280 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | CMOS | 2 | - | 0.62V/µs | 635 kHz | - | 0.7 pA | 1.1 mV | 285µA(x2 채널) | 30 mA | 4 V | 16 V | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 8-SOIC | |||
151 재고 있음 | 1 : ₩1,711.00000 컷 테이프(CT) 4,000 : ₩819.17450 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 제로 드리프트 | 2 | Rail-to-Rail | 0.19V/µs | 400 kHz | - | 70 pA | 1 µV | 31µA(x2 채널) | 18 mA | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | 자동차 | AEC-Q100 | 표면 실장 | 8-TSSOP, 8-MSOP(0.118", 3.00mm 너비) | 8-MiniSO | ||
2,895 재고 있음 | 1 : ₩1,754.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩847.56500 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 표준 | 1 | Rail-to-Rail | 21V/µs | 4.5 MHz | - | 10 pA | 125 µV | 560µA | 75 mA | 2.7 V | 40 V | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
0 재고 있음 38,625 Marketplace 리드 타임 확인 | 1 : ₩1,796.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩866.81500 테이프 및 릴(TR) 388 : ₩1,060.79897 벌크 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® 벌크 | 활성 | 표준 | 1 | Rail-to-Rail | 1.6V/µs | 2 MHz | - | 1 pA | 700 µV | 850µA | 50 mA | 2.7 V | 10 V | -40°C ~ 85°C | - | - | 표면 실장 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | |||
1,288 재고 있음 | 1 : ₩1,938.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩988.11400 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 표준 | 1 | Rail-to-Rail | 0.42V/µs | 1.5 MHz | - | 14 nA | 1 mV | 116µA | 100 mA | 1.8 V | 5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-70-6 | ||
480 재고 있음 | 1 : ₩2,037.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩1,007.96360 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 표준 | 4 | Rail-to-Rail | 0.6V/µs | 1.4 MHz | - | 70 nA | 200 µV | 500µA | 80 mA | 2.5 V | 6 V | -40°C ~ 125°C | 자동차 | AEC-Q100 | 표면 실장 | 14-TSSOP(0.173", 4.40mm 너비) | 14-TSSOP | ||
199 재고 있음 29,344 Marketplace | 1 : ₩2,065.00000 컷 테이프(CT) 250 : ₩1,140.40400 테이프 및 릴(TR) 330 : ₩1,237.60000 벌크 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® 벌크 | 활성 | 전류 감지 | 1 | 단일 엔드 | 0.4V/µs | 4 kHz | - | 28 µA | 0.55 µV | 65µA | - | 2.7 V | 26 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-70-6 | |||
420 재고 있음 | 1 : ₩2,079.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩1,584.12800 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 제로 드리프트 | 1 | Rail-to-Rail | 0.13V/µs | 300 kHz | - | 5 pA | 8 µV | 23µA | - | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 표면 실장 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
357 재고 있음 | 1 : ₩2,079.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩1,584.12800 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 제로 드리프트 | 1 | Rail-to-Rail | 0.13V/µs | 300 kHz | - | 5 pA | 8 µV | 23µA | - | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 표면 실장 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | ||
177 재고 있음 | 1 : ₩2,122.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩1,598.27200 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 제로 드리프트 | 1 | Rail-to-Rail | 0.03V/µs | 80 kHz | - | 5 pA | 8 µV | 7.5µA | 17 mA | 1.6 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 표면 실장 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
108 재고 있음 2,500 공장 | 1 : ₩2,192.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩1,086.77960 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) | 활성 | 트랜스컨덕턴스 | 2 | 푸시-풀 | 50V/µs | 2 MHz | - | 400 nA | 400 µV | 2.6mA | 500 µA | 4 V | 44 V | 0°C ~ 70°C | - | - | 표면 실장 | 16-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 16-SOIC |















