제조업체 부품 번호 | 주문 가능 수량 | 가격 | 계열 | 포장 | 제품 현황 | 스위치 회로 | 멀티플렉서/디멀티플렉서 회로 | 회로 개수 | 온스테이트 저항(최대) | 채널 간 정합 (ΔRon) | 전압 - 공급, 단일(V+) | 전압 - 공급, 이중(V±) | 스위치 시간(Ton, Toff)(최대) | -3db 대역폭 | 전하 주입 | 채널 정전 용량(CS(off), CD(off)) | 전류 - 누설(IS(off))(최대) | 누화 | 작동 온도 | 등급 | 인증 | 실장 유형 | 패키지/케이스 | 공급 장치 패키지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,001,330 재고 있음 | 1 : ₩948.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩423.04233 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPDT | 2:1 | 4 | 10옴 | 300m옴 | 1.65V ~ 3.6V | - | 8ns, 6.5ns | 300MHz | 2pC | 4.5pF, 9pF | 100nA | -48dB @ 10MHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 16-UFQFN | 16-UQFN(2.6x1.8) | ||
0 재고 있음 35,218 Marketplace 리드 타임 확인 | 1 : ₩990.00000 튜브 756 : ₩544.00000 벌크 | - | 벌크 튜브 | 활성 | - | 8:1 | 1 | 240옴 | 5옴 | 3V ~ 20V | ±2.5V ~ 9V | - | 20MHz | - | 0.2pF, 30pF | 100nA | - | -55°C ~ 125°C(TA) | - | - | 스루홀 | 16-DIP(0.300", 7.62mm) | 16-PDIP | ||
21,000 재고 있음 | 1 : ₩1,414.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩666.02667 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPDT | 2:1 | 2 | 5.2옴 | 300m옴 | 1.65V ~ 4.3V | - | 15ns, 13ns | 800MHz | 5pC | 5pF | 20nA | -78dB @ 1MHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 10-UFQFN | 10-QFN(1.8x1.4) | ||
185 재고 있음 | 1 : ₩1,994.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩979.80000 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPDT | 2:1 | 1 | 6옴 | 120m옴 | 12V ~ 36V | ±4.5V ~ 15V | 166ns, 108ns | - | 58pC | 37pF, 85pF | 500pA | -63dB @ 1MHz | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 8-SOIC | ||
476 재고 있음 3,000 공장 | 1 : ₩2,008.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩984.03567 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPDT | 2:1 | 1 | 10옴 | 500m옴 | 2.7V ~ 5.5V | - | 100µs, 50ns | 1GHz | - | 5pF | 1µA | -35dB @ 240MHz | -40°C ~ 125°C(TA) | 자동차 | AEC-Q100 | 표면 실장 | 10-UFQFN | 10-UQFN(1.5x2) | ||
298 재고 있음 | 1 : ₩2,037.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩1,001.98360 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SP4T | 4:1 | 1 | 2.5옴 | 20m옴 | 1.8V ~ 5.5V | - | 25ns, 20ns | 166MHz | -2.6pC | 7pF, - | 2nA | -71dB @ 1MHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 12-VFQFN 노출형 패드 | 12-QFN(3x3) | ||
482 재고 있음 | 1 : ₩2,673.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩1,347.42800 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SP4T | 4:1 | 2 | 23옴 | 1옴 | 3V ~ 16V | ±3.3V ~ 8V | 72ns, 47ns | - | -10pC | 5.5pF, 13.5pF | 1nA | -109dB @ 100kHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 16-TSSOP(0.173", 4.40mm 너비) | 16-TSSOP | ||
2,132 재고 있음 55,000 공장 | 1 : ₩3,126.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩1,604.37640 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPST-NO | 1:1 | 1 | 10옴 | - | 2V ~ 5.5V | - | 35ns, 40ns | 300MHz | 2pC | 8pF, 8pF | 500pA | - | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | ||
160 재고 있음 | 1 : ₩3,296.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩1,707.44680 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPST-NC | 1:1 | 4 | 85옴 | 4옴(최대) | 12V | ±15V | 220ns, 120ns | - | -1pC | 4pF, 4pF | 500pA | -100dB @ 1MHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 16-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 16-SOIC | ||
2,400 재고 있음 | 1 : ₩3,536.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩1,838.97440 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPST-NO | 1:1 | 4 | 85옴 | - | 5V ~ 36V | ±5V ~ 20V | 250ns, 210ns | - | -1pC | 4pF, 4pF | 500pA | -100dB @ 1MHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 16-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 16-SOIC | ||
2,319 재고 있음 | 1 : ₩3,649.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩1,728.21767 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPST-NO | 1:1 | 4 | 85옴 | 2옴 | 4.5V ~ 25V | ±4.5V ~ 22V | 300ns, 200ns | - | 1pC | 5pF, 5pF | 500pA | -95dB @ 100kHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 16-TSSOP(0.173", 4.40mm 너비) | 16-TSSOP | ||
197 재고 있음 | 1 : ₩3,762.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩1,966.50240 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPDT | 2:1 | 1 | 60옴 | 200m옴 | 2V ~ 5.5V | - | 30ns, 25ns | 200MHz | 3pC | 8pF, 8pF | 500pA | - | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-70-6 | ||
2,123 재고 있음 | 1 : ₩4,031.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩2,111.42100 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPST-NO | 1:1 | 4 | 3옴 | - | 3V ~ 16V | ±3V ~ 8V | 51ns, 35ns | - | 38pC | 49pF, 37pF | 1nA | -77dB @ 1MHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 16-TSSOP(0.173", 4.40mm 너비) | 16-TSSOP | ||
4,000 재고 있음 | 1 : ₩4,286.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩2,270.45160 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPDT | 2:1 | 1 | 60옴 | 750m옴 | 1.8V ~ 12V | ±1V ~ 6V | 60ns, 40ns | 450MHz | 3pC | 6pF, 8pF | 1nA | -72dB @ 1MHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | SOT-23-8 | SOT-23-8 | ||
410 재고 있음 40,000 공장 | 1 : ₩4,286.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩2,270.45160 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPDT | 2:1 | 1 | 60옴 | 750m옴 | 1.8V ~ 12V | ±1V ~ 6V | 60ns, 40ns | 450MHz | 3pC | 6pF, 8pF | 1nA | -72dB @ 1MHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 8-TSSOP, 8-MSOP(0.118", 3.00mm 너비) | 8-uMAX/uSOP | ||
0 재고 있음 리드 타임 확인 | 1 : ₩4,300.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩1,255.28000 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPST-NO | 1:1 | 1 | 3옴 | - | 1.8V ~ 5V | - | 12ns, 8ns(통상) | 200MHz | 5pC | 17pF, 17pF | 250pA | - | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
1,002 재고 있음 | 1 : ₩4,399.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩2,322.07233 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPDT | 2:1 | 1 | 1.1옴 | 100m옴 | 1.65V ~ 5.5V | - | 35ns, 20ns | 100MHz | 36pC | 23pF | 4nA | -65dB @ 1MHz | -55°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | ||
87 재고 있음 | 1 : ₩4,597.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩1,379.04000 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPST-NC | 1:1 | 1 | 3옴 | - | 1.8V ~ 5V | - | 12ns, 8ns(통상) | 200MHz | 5pC | 17pF, 17pF | 250pA | - | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | ||
527 재고 있음 | 1 : ₩4,767.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩2,554.70040 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPST-NO | 1:1 | 1 | 3옴 | 400m옴 | 2.7V ~ 5.5V | ±2.7V ~ 5.5V | 300ns, 110ns | 250MHz | 87pC | 85pF, 85pF | 1nA | - | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | ||
0 재고 있음 리드 타임 확인 | 1 : ₩4,809.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩1,467.44000 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPDT | 2:1 | 1 | 5옴 | 100m옴 | 1.8V ~ 5.5V | - | 14ns, 3ns(통상) | 200MHz | - | 7pF | 10pA(통상) | -82dB @ 1MHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-70-6 | ||
2,643 재고 있음 | 1 : ₩5,134.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩1,608.88000 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPDT | 2:1 | 1 | 600m옴 | 50m옴 | 1.8V ~ 5.5V | - | 15ns, 13ns | 38MHz | 50pC | 52pF | 10pA(통상) | -64dB @ 100kHz | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-70-6 | ||
0 재고 있음 리드 타임 확인 | 1 : ₩5,247.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩1,661.92000 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPDT | 2:1 | 1 | 5옴 | - | 1.8V ~ 5.5V | - | 7ns, 3ns(통상) | 200MHz | - | 7pF | 250pA | -82dB @ 1MHz | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-70-6 | ||
5,729 재고 있음 | 1 : ₩5,346.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩2,895.05040 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPST-NO | 1:1 | 1 | 2.5옴 | 100m옴 | 1.8V ~ 5V | - | 15ns, 10ns | - | 5pC | 17pF, 17pF | 250pA | - | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
341 재고 있음 | 1 : ₩5,403.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩2,913.94680 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPDT | 2:1 | 1 | 3.2옴 | 200m옴 | 4.5V ~ 36V | ±4.5V ~ 18V | 180ns, 180ns | 38MHz | -13pC | 35pF, 49pF | 300pA | -106dB @ 1MHz | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 8-TSSOP, 8-MSOP(0.118", 3.00mm 너비) | 8-VSSOP | ||
101 재고 있음 | 1 : ₩5,601.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩1,821.04000 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | SPDT | 2:1 | 2 | 6.7옴(통상) | 40m옴 | 2.7V ~ 3.6V | - | 12.5ns, 9.5ns | 630MHz | 0.5pC | 2.4pF, 6.9pF | 200pA | -90dB @ 1MHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 10-UFQFN, CSP | 10-LFCSP-UQ(1.6x1.3) |



















