유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
트랜지스터 유형 | ||
전류 - 콜렉터(Ic)(최대) | 5 A | |
전압 - 콜렉터 방출기 항복(최대) | 80 V | |
Vce 포화(최대) @ Ib, Ic | 4V @ 20mA, 5A | |
전류 - 콜렉터 차단(최대) | 500µA | |
DC 전류 이득(hFE)(최소) @ Ic, Vce | 1000 @ 3A, 3V | |
전력 - 최대 | 2 W | |
주파수 - 트랜지션 | - | |
작동 온도 | 150°C(TJ) | |
실장 유형 | 스루홀 | |
패키지/케이스 | TO-220-3 | |
공급 장치 패키지 | TO-220 | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩1,372.00000 | ₩1,372 |
50 | ₩631.10000 | ₩31,555 |
100 | ₩558.12000 | ₩55,812 |
500 | ₩429.58200 | ₩214,791 |
1,000 | ₩388.18200 | ₩388,182 |
2,000 | ₩353.32400 | ₩706,648 |
5,000 | ₩315.58940 | ₩1,577,947 |
10,000 | ₩292.26740 | ₩2,922,674 |
50,000 | ₩272.27200 | ₩13,613,600 |