유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
트랜지스터 유형 | ||
전류 - 콜렉터(Ic)(최대) | 5 A | |
전압 - 콜렉터 방출기 항복(최대) | 100 V | |
Vce 포화(최대) @ Ib, Ic | 4V @ 20mA, 5A | |
전류 - 콜렉터 차단(최대) | 500µA | |
DC 전류 이득(hFE)(최소) @ Ic, Vce | 1000 @ 3A, 3V | |
전력 - 최대 | 2 W | |
주파수 - 트랜지션 | - | |
작동 온도 | 150°C(TJ) | |
실장 유형 | 스루홀 | |
패키지/케이스 | TO-220-3 | |
공급 장치 패키지 | TO-220 | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩1,584.00000 | ₩1,584 |
50 | ₩731.24000 | ₩36,562 |
100 | ₩647.94000 | ₩64,794 |
500 | ₩501.66000 | ₩250,830 |
1,000 | ₩454.54600 | ₩454,546 |
2,000 | ₩414.88600 | ₩829,772 |
5,000 | ₩371.96180 | ₩1,859,809 |
10,000 | ₩345.43330 | ₩3,454,333 |