
DS1834AS+ | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | DS1834AS+-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | DS1834AS+ |
제품 요약 | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 감시기 개방 드레인 또는 오픈 콜렉터 2 채널 8-SOIC |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | DS1834AS+ 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
계열 | ||
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
DigiKey 프로그래밍 가능 | 검증되지 않음 | |
유형 | 다중 전압 수퍼바이저 | |
모니터링되는 전압 개수 | 2 | |
전압 - 임계값 | 3.3V, 5V | |
출력 | 개방 드레인 또는 오픈 콜렉터 | |
리셋 | 엑티브 로우(Active Low) | |
리셋 타임아웃 | 200ms Minimum | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 8-SOIC | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩5,827.00000 | ₩5,827 |
| 10 | ₩4,408.70000 | ₩44,087 |
| 25 | ₩4,054.80000 | ₩101,370 |
| 100 | ₩3,665.28000 | ₩366,528 |
| 300 | ₩3,447.88333 | ₩1,034,365 |
| 500 | ₩3,367.54400 | ₩1,683,772 |
| 1,000 | ₩3,275.38300 | ₩3,275,383 |
| 2,500 | ₩3,178.11160 | ₩7,945,279 |








