
DS1631+ | |
---|---|
DigiKey 제품 번호 | DS1631+-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | DS1631+ |
제품 요약 | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8DIP |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 온도 센서 디지털, 로컬 -55°C ~ 125°C 11 b 8-PDIP |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | DS1631+ 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
계열 | - | |
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
센서 유형 | 디지털, 로컬 | |
감지 온도 - 국부 | -55°C ~ 125°C | |
감지 온도 - 원격 | - | |
출력 유형 | I2C | |
전압 - 공급 | 2.7V ~ 5.5V | |
분해능 | 11 b | |
특징 | 단발, 출력 스위치, 프로그래밍 가능 제한, 프로그래밍 가능 분해능, 대기 모드 | |
정확도 - 최고(최저) | ±0.5°C(±2°C) | |
테스트 조건 | 0°C ~ 70°C(-55°C ~ 125°C) | |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C | |
실장 유형 | 스루홀 | |
패키지/케이스 | 8-DIP(0.300", 7.62mm) | |
공급 장치 패키지 | 8-PDIP | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩10,891.00000 | ₩10,891 |
5 | ₩9,830.00000 | ₩49,150 |
10 | ₩9,435.50000 | ₩94,355 |
25 | ₩8,962.76000 | ₩224,069 |
50 | ₩8,640.56000 | ₩432,028 |
100 | ₩8,344.82000 | ₩834,482 |
500 | ₩7,749.44200 | ₩3,874,721 |
1,000 | ₩7,527.56400 | ₩7,527,564 |