
MAX4711EUE+ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MAX4711EUE+-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MAX4711EUE+ |
Description | IC SW SPST-NCX4 25OHM 16TSSOP |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 4 Circuit IC Switch 1:1 25Ohm 16-TSSOP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MAX4711EUE+ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Switch Circuit | SPST - NC | |
Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 | |
Number of Circuits | 4 | |
On-State Resistance (Max) | 25Ohm | |
Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 200mOhm | |
Voltage - Supply, Single (V+) | 2.7V ~ 11V | |
Voltage - Supply, Dual (V±) | ±2.7V ~ 5.5V | |
Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 125ns, 80ns | |
-3db Bandwidth | - | |
Charge Injection | 25pC | |
Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 8pF, 8pF | |
Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 500pA | |
Crosstalk | -87dB @ 1MHz | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
Supplier Device Package | 16-TSSOP | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₩17,058.00000 | ₩17,058 |
| 10 | ₩13,388.70000 | ₩133,887 |
| 96 | ₩11,490.67708 | ₩1,103,105 |
| 192 | ₩11,112.17708 | ₩2,133,538 |
| 288 | ₩10,922.60417 | ₩3,145,710 |
| 576 | ₩10,644.53819 | ₩6,131,254 |
| 1,056 | ₩10,442.07576 | ₩11,026,832 |
