
REG710NA-2.7/250 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 296-12134-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 296-12134-1-ND - 컷 테이프(CT) 296-12134-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | REG710NA-2.7/250 |
제품 요약 | IC REG CHARGE PUMP 2.7V SOT23-6 |
제조업체 표준 리드 타임 | 6주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 충전 펌프 스위칭 조정기 IC 포지티브 고정 2.7V 1 출력 30mA SOT-23-6 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | REG710NA-2.7/250 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
기능 | 승압/강압 | |
출력 구성 | 포지티브 | |
토폴로지 | ||
출력 유형 | ||
출력 개수 | 1 | |
전압 - 입력(최소) | 1.8V | |
전압 - 입력(최대) | 5.5V | |
전압 - 출력(최소/고정) | ||
전압 - 출력(최대) | - | |
전류 - 출력 | ||
주파수 - 스위칭 | 1MHz | |
동기식 정류기 | 없음 | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | ||
공급 장치 패키지 | SOT-23-6 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,867.00000 | ₩1,867 |
| 10 | ₩1,352.20000 | ₩13,522 |
| 25 | ₩1,224.32000 | ₩30,608 |
| 100 | ₩1,084.42000 | ₩108,442 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 250 | ₩1,017.63200 | ₩254,408 |
| 500 | ₩977.40600 | ₩488,703 |
| 750 | ₩957.24667 | ₩717,935 |
| 1,250 | ₩934.90720 | ₩1,168,634 |
| 1,750 | ₩921.85714 | ₩1,613,250 |
| 2,500 | ₩909.30640 | ₩2,273,266 |
| 6,250 | ₩882.27104 | ₩5,514,194 |
| 12,500 | ₩865.98504 | ₩10,824,813 |

