
OPA207ID | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 296-47934-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | OPA207ID |
제품 요약 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
제조업체 표준 리드 타임 | 6주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 표준 증폭기 1 회로 Rail-to-Rail 8-SOIC |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | OPA207ID 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
증폭기 유형 | ||
회로 개수 | 1 | |
출력 유형 | Rail-to-Rail | |
슬루율 | 2.7V/µs | |
이득 대역폭 곱 | 1.3 MHz | |
전류 - 입력 바이어스 | 200 pA | |
전압 - 입력 오프셋 | 15 µV | |
전류 - 공급 | 350µA | |
전압 - 범위(최소) | 4.5 V | |
전압 - 범위(최대) | 36 V | |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 8-SOIC | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩3,296.00000 | ₩3,296 |
| 10 | ₩2,441.30000 | ₩24,413 |
| 75 | ₩2,035.60000 | ₩152,670 |
| 150 | ₩1,941.31333 | ₩291,197 |
| 300 | ₩1,863.70667 | ₩559,112 |
| 525 | ₩1,811.21333 | ₩950,887 |
| 1,050 | ₩1,756.63048 | ₩1,844,462 |
| 2,550 | ₩1,700.62471 | ₩4,336,593 |
| 5,025 | ₩1,666.28697 | ₩8,373,092 |







