유사
유사
유사
유사
유사
유사
유사
유사
유사
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
증폭기 유형 | ||
회로 개수 | 2 | |
출력 유형 | - | |
슬루율 | 7V/µs | |
이득 대역폭 곱 | 15 MHz | |
전류 - 입력 바이어스 | 500 nA | |
전압 - 입력 오프셋 | 300 µV | |
전류 - 공급 | 5mA(x2 채널) | |
전류 - 출력/채널 | 40 mA | |
전압 - 범위(최소) | 10 V | |
전압 - 범위(최대) | 30 V | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 8-SOIC | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩1,994.00000 | ₩1,994 |
10 | ₩1,454.00000 | ₩14,540 |
95 | ₩1,173.80000 | ₩111,511 |
190 | ₩1,117.60000 | ₩212,344 |
285 | ₩1,089.38596 | ₩310,475 |
570 | ₩1,048.04561 | ₩597,386 |
1,045 | ₩1,017.93493 | ₩1,063,742 |
2,565 | ₩981.78090 | ₩2,518,268 |
5,035 | ₩960.02502 | ₩4,833,726 |