유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Techflex | |
계열 | ||
포장 | 스풀 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 슬리브 | |
유형 특성 | 확장가능 | |
지름 - 내부, 비확장 | 0.500"(12.70mm) | |
지름 - 내부, 확장 | 0.750"(19.05mm) | |
지름 - 외부, 비확장 | - | |
재료 | 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 무할로겐 | |
색상 | 검은색 | |
길이 | 100'(30.48m) | |
벽 두께 | 0.025"(0.64mm) | |
작동 온도 | -70°C ~ 125°C | |
열 보호 | 내열 | |
마모 보호 | 내마모성 및 내절단성 | |
액체 보호 | 내가솔린성 | |
환경 보호 | UV 내성 | |
특징 | 내화학성, 클린 컷, 내용제성 | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
폭 | - | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩62,432.00000 | ₩62,432 |
2 | ₩57,417.50000 | ₩114,835 |
3 | ₩54,671.33333 | ₩164,014 |
5 | ₩51,399.20000 | ₩256,996 |
7 | ₩49,354.42857 | ₩345,481 |
10 | ₩47,273.50000 | ₩472,735 |
25 | ₩42,323.36000 | ₩1,058,084 |
50 | ₩38,927.40000 | ₩1,946,370 |
100 | ₩35,804.40000 | ₩3,580,440 |