
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
색상 | ||
구성 | 표준 | |
렌즈 색상 | 무색 | |
렌즈 투명도 | 투명 | |
밀리칸델라 등급 | ||
렌즈 스타일 | 원형(돔형 상단 포함) | |
렌즈 크기 | 1.60mm Dia | |
전압 - 순방향(Vf)(통상) | 2.2V | |
전류 - 테스트 | 20mA | |
시야각 | 35° | |
실장 유형 | ||
파장 - 주 | ||
파장 - 피크 | 640nm | |
특징 | - | |
패키지/케이스 | 1206(3216 미터법) | |
공급 장치 패키지 | ||
크기/치수 | 3.20mm L x 1.60mm W | |
높이(최대) | 1.80mm | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩1,089.00000 | ₩1,089 |
10 | ₩760.90000 | ₩7,609 |
100 | ₩555.86000 | ₩55,586 |
500 | ₩464.12200 | ₩232,061 |
1,000 | ₩434.05100 | ₩434,051 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
2,000 | ₩408.50700 | ₩817,014 |
4,000 | ₩386.83850 | ₩1,547,354 |
6,000 | ₩375.73067 | ₩2,254,384 |
10,000 | ₩363.18680 | ₩3,631,868 |
14,000 | ₩355.72764 | ₩4,980,187 |
20,000 | ₩348.45440 | ₩6,969,088 |