유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
색상 | ||
구성 | 양방향 | |
렌즈 색상 | 흰색 | |
렌즈 투명도 | 산광 | |
밀리칸델라 등급 | ||
렌즈 스타일 | 원형(돔형 상단 포함) | |
렌즈 크기 | 3mm, T-1 | |
전압 - 순방향(Vf)(통상) | 2.1V 녹색, 1.95V 빨간색 | |
전류 - 테스트 | 20mA 녹색, 20mA 빨간색 | |
시야각 | 60° | |
실장 유형 | ||
파장 - 주 | ||
파장 - 피크 | 574nm 녹색, 460nm 파란색 | |
특징 | - | |
패키지/케이스 | 레이디얼 | |
공급 장치 패키지 | ||
크기/치수 | 2.90mm Dia | |
높이(최대) | 5.60mm | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩792.00000 | ₩792 |
10 | ₩544.50000 | ₩5,445 |
100 | ₩392.64000 | ₩39,264 |
500 | ₩324.18000 | ₩162,090 |
1,000 | ₩301.69200 | ₩301,692 |
2,000 | ₩282.56200 | ₩565,124 |
5,000 | ₩261.63860 | ₩1,308,193 |
10,000 | ₩248.58080 | ₩2,485,808 |
25,000 | ₩234.33724 | ₩5,858,431 |