
TSV612AIDT | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 497-10457-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 497-10457-1-ND - 컷 테이프(CT) 497-10457-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | TSV612AIDT |
제품 요약 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | CMOS 증폭기 2 회로 Rail-to-Rail 8-SOIC |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | TSV612AIDT 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
증폭기 유형 | ||
회로 개수 | 2 | |
출력 유형 | Rail-to-Rail | |
슬루율 | 0.04V/µs | |
이득 대역폭 곱 | 120 kHz | |
전류 - 입력 바이어스 | 1 pA | |
전압 - 입력 오프셋 | 800 µV | |
전류 - 공급 | 10.5µA | |
전류 - 출력/채널 | 63 mA | |
전압 - 범위(최소) | 1.5 V | |
전압 - 범위(최대) | 5.5 V | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 8-SOIC | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,376.00000 | ₩2,376 |
| 10 | ₩1,738.30000 | ₩17,383 |
| 25 | ₩1,580.16000 | ₩39,504 |
| 100 | ₩1,405.91000 | ₩140,591 |
| 250 | ₩1,322.80400 | ₩330,701 |
| 500 | ₩1,272.70600 | ₩636,353 |
| 1,000 | ₩1,231.47600 | ₩1,231,476 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,500 | ₩1,187.94880 | ₩2,969,872 |
