유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
트랜지스터 유형 | ||
전류 - 콜렉터(Ic)(최대) | 8 A | |
전압 - 콜렉터 방출기 항복(최대) | 100 V | |
Vce 포화(최대) @ Ib, Ic | 2.5V @ 80mA, 8A | |
전류 - 콜렉터 차단(최대) | 50µA | |
DC 전류 이득(hFE)(최소) @ Ic, Vce | 1000 @ 3A, 4V | |
전력 - 최대 | 2 W | |
주파수 - 트랜지션 | - | |
작동 온도 | 150°C(TJ) | |
실장 유형 | 스루홀 | |
패키지/케이스 | TO-220-3 | |
공급 장치 패키지 | TO-220 | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩1,796.00000 | ₩1,796 |
50 | ₩841.86000 | ₩42,093 |
100 | ₩747.65000 | ₩74,765 |
500 | ₩582.11000 | ₩291,055 |
1,000 | ₩528.81600 | ₩528,816 |
2,000 | ₩483.97250 | ₩967,945 |
5,000 | ₩435.44280 | ₩2,177,214 |
10,000 | ₩405.45330 | ₩4,054,533 |