유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
출력 구성 | ||
출력 유형 | ||
조정기 개수 | 1 | |
전압 - 입력(최대) | 40V | |
전압 - 출력(최소/고정) | 1.2V | |
전압 - 출력(최대) | ||
전압 드롭아웃(최대) | - | |
전류 - 출력 | ||
전류 - 정동작(Iq) | 10 mA | |
PSRR | 80dB ~ 65dB(120Hz) | |
제어 기능 | - | |
보호 기능 | 과전류, 과온, 단락 | |
작동 온도 | 0°C ~ 125°C | |
실장 유형 | 스루홀 | |
패키지/케이스 | TO-220-3 풀팩(Full Pack) | |
공급 장치 패키지 | TO-220FP | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩1,796.00000 | ₩1,796 |
10 | ₩1,306.90000 | ₩13,069 |
50 | ₩1,109.18000 | ₩55,459 |
100 | ₩1,047.93000 | ₩104,793 |
250 | ₩983.00800 | ₩245,752 |
500 | ₩943.94200 | ₩471,971 |
1,000 | ₩911.76500 | ₩911,765 |
2,500 | ₩877.78800 | ₩2,194,470 |
5,000 | ₩857.31320 | ₩4,286,566 |