유사
유사
유사
유사
유사
유사
유사
유사
유사
유사
유사
유사
유사
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
증폭기 유형 | ||
회로 개수 | 2 | |
출력 유형 | - | |
슬루율 | 0.6V/µs | |
이득 대역폭 곱 | 1.1 MHz | |
전류 - 입력 바이어스 | 20 nA | |
전압 - 입력 오프셋 | 5 mV | |
전류 - 공급 | 700µA(x2 채널) | |
전류 - 출력/채널 | 40 mA | |
전압 - 범위(최소) | 3 V | |
전압 - 범위(최대) | 30 V | |
작동 온도 | -40°C ~ 105°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 8-SOIC | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩4,611.00000 | ₩4,611 |
10 | ₩3,459.60000 | ₩34,596 |
25 | ₩3,172.20000 | ₩79,305 |
100 | ₩2,856.10000 | ₩285,610 |
300 | ₩2,679.67667 | ₩803,903 |
500 | ₩2,614.43400 | ₩1,307,217 |
1,000 | ₩2,539.64000 | ₩2,539,640 |
2,500 | ₩2,460.69400 | ₩6,151,735 |
5,000 | ₩2,413.13320 | ₩12,065,666 |