
LD1117DT50TR | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 497-1238-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 497-1238-1-ND - 컷 테이프(CT) 497-1238-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | LD1117DT50TR |
제품 요약 | IC REG LINEAR 5V 800MA DPAK |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | PMIC - 전압 조정기 - 선형 포지티브 고정 1 출력 800mA DPAK |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | LD1117DT50TR 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
출력 구성 | ||
출력 유형 | ||
조정기 개수 | 1 | |
전압 - 입력(최대) | 15V | |
전압 - 출력(최소/고정) | 5V | |
전압 - 출력(최대) | - | |
전압 드롭아웃(최대) | 1.2V @ 800mA | |
전류 - 출력 | ||
전류 - 정동작(Iq) | 10 mA | |
PSRR | 75dB(120Hz) | |
제어 기능 | - | |
보호 기능 | 과전류, 과온 | |
작동 온도 | 0°C ~ 125°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | TO-252-3, DPAK(2리드 + 탭), SC-63 | |
공급 장치 패키지 | DPAK | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩806.00000 | ₩806 |
| 10 | ₩572.80000 | ₩5,728 |
| 25 | ₩512.00000 | ₩12,800 |
| 100 | ₩446.38000 | ₩44,638 |
| 250 | ₩414.92800 | ₩103,732 |
| 500 | ₩395.97600 | ₩197,988 |
| 1,000 | ₩380.38900 | ₩380,389 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,500 | ₩363.91400 | ₩909,785 |
| 5,000 | ₩353.98180 | ₩1,769,909 |
| 7,500 | ₩349.00787 | ₩2,617,559 |
| 12,500 | ₩343.50008 | ₩4,293,751 |
| 17,500 | ₩340.28040 | ₩5,954,907 |
| 25,000 | ₩337.18448 | ₩8,429,612 |











