
NHD-2.7-12864WDW3 | |
---|---|
DigiKey 제품 번호 | NHD-2.7-12864WDW3-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | NHD-2.7-12864WDW3 |
제품 요약 | GRAPHIC DISPLAY OLED WHITE 2.7" |
제조업체 표준 리드 타임 | 18주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | Graphic LCD Display Module 흰색 OLED - 수동 매트릭스 병렬/직렬 2.7"(68.58mm) 128 x 64 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Newhaven Display Intl | |
계열 | - | |
포장 | 트레이 | |
부품 현황 | 활성 | |
디스플레이 유형 | OLED - 수동 매트릭스 | |
디스플레이 모드 | - | |
터치 스크린 | - | |
대각선 스크린 크기 | 2.7"(68.58mm) | |
시각 영역 | 63.41mm W x 32.69mm H | |
배경 조명 | - | |
도트 픽셀 | 128 x 64 | |
인터페이스 | 병렬/직렬 | |
컨트롤러 유형 | SSD1322 | |
그래픽 색상 | 흰색 | |
배경 색상 | - | |
도트 크기 | 0.45mm W x 0.45mm H | |
도트 피치 | 0.48mm W x 0.48mm H | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩53,860.00000 | ₩53,860 |
5 | ₩50,629.80000 | ₩253,149 |
10 | ₩47,398.00000 | ₩473,980 |
50 | ₩46,397.98000 | ₩2,319,899 |