유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 트레이 | |
부품 현황 | 활성 | |
배터리 유형, 기능 | 원통, 홀더 | |
스타일 | 홀더(오픈) | |
배터리 전지 크기 | ||
전지 개수 | 1 | |
배터리 계열 | - | |
실장 유형 | PCB, 스루홀 | |
종단 스타일 | PC 핀 | |
기판 위 높이 | 0.780"(19.81mm) | |
작동 온도 | -55°C ~ 180°C | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,730.00000 | ₩2,730 |
| 10 | ₩2,271.50000 | ₩22,715 |
| 50 | ₩1,994.86000 | ₩99,743 |
| 100 | ₩1,886.24000 | ₩188,624 |
| 300 | ₩1,725.94667 | ₩517,784 |
| 500 | ₩1,656.12000 | ₩828,060 |
| 1,000 | ₩1,565.89600 | ₩1,565,896 |
| 2,500 | ₩1,454.11080 | ₩3,635,277 |
| 5,000 | ₩1,374.87320 | ₩6,874,366 |
























