
MPL-AY1265-1R0 | |
---|---|
DigiKey 제품 번호 | 1589-MPL-AY1265-1R0TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 1589-MPL-AY1265-1R0CT-ND - 컷 테이프(CT) 1589-MPL-AY1265-1R0DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MPL-AY1265-1R0 |
제품 요약 | FIXED IND 1UH 25.5A 1.5 MOHM SMD |
제조업체 표준 리드 타임 | 19주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 1 µH 비차폐 성형 인덕터 25.5 A 1.5m옴 2-SMD, J-리드(Lead) |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 성형 | |
재료 - 코어 | - | |
유도 용량 | 1 µH | |
허용 오차 | - | |
전류 정격(A) | ||
전류 - 포화(Isat) | 43A | |
차폐 | 비차폐 | |
DC 저항(DCR) | 1.5m옴 | |
Q @ 주파수 | - | |
주파수 - 자기 공진 | - | |
정격 | - | |
작동 온도 | -40°C ~ 155°C | |
유도 용량 주파수 - 테스트 | 100 kHz | |
특징 | - | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 2-SMD, J-리드(Lead) | |
공급 장치 패키지 | - | |
크기/치수 | 0.531" L x 0.496" W(13.50mm x 12.60mm) | |
높이 - 장착(최대) | 0.256"(6.50mm) | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
500 | ₩1,815.72200 | ₩907,861 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩3,083.00000 | ₩3,083 |
10 | ₩2,530.40000 | ₩25,304 |
100 | ₩2,081.15000 | ₩208,115 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩3,593.00000 | ₩3,593 |