
MP2410AGJE-P | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 1589-MP2410AGJE-PTR-ND - 테이프 및 릴(TR) 1589-MP2410AGJE-PCT-ND - 컷 테이프(CT) 1589-MP2410AGJE-PDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MP2410AGJE-P |
제품 요약 | IC LED DRV RGLTR PWM 2A TSOT23-8 |
제조업체 표준 리드 타임 | 16주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | LED 드라이버 IC 1 출력 DC DC 조정기 강압(벅) 아날로그, PWM 조광 2A TSOT-23-8 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | MP2410AGJE-P 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Monolithic Power Systems Inc. | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | DC DC 조정기 | |
토폴로지 | 강압(벅) | |
내부 스위치 | 있음 | |
출력 개수 | 1 | |
전압 - 공급(최소) | 4.2V | |
전압 - 공급(최대) | 24V | |
전압 - 출력 | - | |
전류 - 출력/채널 | 2A | |
주파수 | 1MHz | |
조광 | 아날로그, PWM | |
응용 분야 | 배경 조명 | |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C(TJ) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | SOT-23-8 박형, TSOT-23-8 | |
공급 장치 패키지 | TSOT-23-8 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 500 | ₩1,429.84600 | ₩714,923 |
| 1,000 | ₩1,384.45700 | ₩1,384,457 |
| 1,500 | ₩1,361.70867 | ₩2,042,563 |
| 2,500 | ₩1,336.50600 | ₩3,341,265 |
| 3,500 | ₩1,321.78114 | ₩4,626,234 |
| 5,000 | ₩1,307.61280 | ₩6,538,064 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,645.00000 | ₩2,645 |
| 10 | ₩1,943.40000 | ₩19,434 |
| 25 | ₩1,768.56000 | ₩44,214 |
| 100 | ₩1,576.49000 | ₩157,649 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩4,172.00000 | ₩4,172 |
| 10 | ₩2,643.50000 | ₩26,435 |
| 25 | ₩2,244.36000 | ₩56,109 |
| 100 | ₩1,792.47000 | ₩179,247 |
| 250 | ₩1,570.54800 | ₩392,637 |








