
MLX91208LDC-CAL-000-SP | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | MLX91208LDC-CAL-000-SP-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MLX91208LDC-CAL-000-SP |
제품 요약 | SENSOR CURRENT HALL 7.5MT AC/DC |
제조업체 표준 리드 타임 | 4주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 전류 센서 1 채널 홀 효과, 개방형 루프 양방향 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | MLX91208LDC-CAL-000-SP 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
측정용 | AC/DC | |
센서 유형 | ||
전류 - 감지 | - | |
채널 개수 | 1 | |
출력 | 비율계량, 전압(선택형) | |
감도 | 250mV/mT | |
주파수 | DC ~ 200kHz | |
선형성 | ±0.75% | |
정확도 | ±0.1% | |
전압 - 공급 | 4.5V ~ 5.5V | |
응답 시간 | 3µs | |
전류 - 공급(최대) | 14mA | |
작동 온도 | -40°C ~ 150°C | |
분극 | 양방향 | |
실장 유형 | ||
패키지/케이스 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 8-SOIC | |
기준 제품 번호 |
| 벌크: | 80 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩5,728.00000 | ₩5,728 |
| 5 | ₩5,125.80000 | ₩25,629 |
| 10 | ₩4,905.10000 | ₩49,051 |
| 25 | ₩4,639.24000 | ₩115,981 |
| 50 | ₩4,457.90000 | ₩222,895 |
| 100 | ₩4,291.71000 | ₩429,171 |
| 500 | ₩3,957.54800 | ₩1,978,774 |
| 1,000 | ₩3,833.06600 | ₩3,833,066 |



