
SP232EEN-L/TR | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 1016-1780-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 1016-1780-1-ND - 컷 테이프(CT) 1016-1780-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | SP232EEN-L/TR |
제품 요약 | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 트랜시버 Full 2/2 RS232 16-SOIC |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | SP232EEN-L/TR 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | MaxLinear, Inc. | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 트랜시버 | |
프로토콜 | RS232 | |
구동기/수신기 개수 | 2/2 | |
이중 | Full | |
수신기 히스테리시스 | 500 mV | |
데이터 전송률 | 240kbps | |
전압 - 공급 | 4.5V ~ 5.5V | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 16-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 16-SOIC | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,330.00000 | ₩1,330 |
| 10 | ₩957.50000 | ₩9,575 |
| 25 | ₩862.80000 | ₩21,570 |
| 100 | ₩759.39000 | ₩75,939 |
| 250 | ₩710.02800 | ₩177,507 |
| 500 | ₩680.24200 | ₩340,121 |
| 1,000 | ₩655.74400 | ₩655,744 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,500 | ₩629.87200 | ₩1,574,680 |
| 5,000 | ₩614.27680 | ₩3,071,384 |
| 7,500 | ₩606.47027 | ₩4,548,527 |
| 12,500 | ₩597.81824 | ₩7,472,728 |
| 17,500 | ₩592.76451 | ₩10,373,379 |



