
SMD-LX0707RGB-TR | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 67-2331-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 67-2331-1-ND - 컷 테이프(CT) 67-2331-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | SMD-LX0707RGB-TR |
제품 요약 | ADDRESS LED PWM RED/GREEN/BLUE |
제조업체 표준 리드 타임 | 20주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 어드레서블 조명 - 1 LED PWM 빨간색, 녹색, 파란색(RGB) 1.80mm L x 1.80mm W |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | SMD-LX0707RGB-TR 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Lumex Opto/Components Inc. | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
구성 | - | |
LED 개수 | 1 | |
색상 | 빨간색, 녹색, 파란색(RGB) | |
컨트롤러 유형 | - | |
사용 LED | - | |
인터페이스 | PWM | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
크기/치수 | 1.80mm L x 1.80mm W | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩919.00000 | ₩919 |
| 10 | ₩636.50000 | ₩6,365 |
| 100 | ₩461.52000 | ₩46,152 |
| 500 | ₩383.04800 | ₩191,524 |
| 1,000 | ₩357.27700 | ₩357,277 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,000 | ₩335.38950 | ₩670,779 |
| 4,000 | ₩316.81500 | ₩1,267,260 |
| 6,000 | ₩307.28550 | ₩1,843,713 |
| 10,000 | ₩296.52610 | ₩2,965,261 |
| 14,000 | ₩290.12679 | ₩4,061,775 |
| 20,000 | ₩283.88495 | ₩5,677,699 |
| 50,000 | ₩270.10910 | ₩13,505,455 |









