
BTT60502ERAXUMA1 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 448-BTT60502ERAXUMA1TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 448-BTT60502ERAXUMA1CT-ND - 컷 테이프(CT) 448-BTT60502ERAXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | BTT60502ERAXUMA1 |
제품 요약 | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 TDSO-14 |
제조업체 표준 리드 타임 | 26주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 전원 스위치/구동기 1:1 N채널 3A PG-TDSO-14-31 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
스위치 유형 | ||
출력 개수 | 2 | |
비율 - 입력:출력 | 1:1 | |
출력 구성 | 하이사이드 | |
출력 유형 | N채널 | |
인터페이스 | 켜기/끄기 | |
전압 - 부하 | 5V ~ 36V | |
전압 - 공급(Vcc/Vdd) | 필요 없음 | |
전류 - 출력(최대) | 3A | |
Rds On(통상) | 50m옴 | |
입력 유형 | 비반전 | |
특징 | - | |
고장 보호 | 전류 제한(고정), 개방 부하 감지, 과온, 과전압 | |
작동 온도 | -40°C ~ 150°C(TJ) | |
등급 | 자동차 | |
인증 | AEC-Q100 | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
공급 장치 패키지 | PG-TDSO-14-31 | |
패키지/케이스 | ||
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩4,724.00000 | ₩4,724 |
| 10 | ₩3,551.60000 | ₩35,516 |
| 25 | ₩3,257.08000 | ₩81,427 |
| 100 | ₩2,933.61000 | ₩293,361 |
| 250 | ₩2,779.46400 | ₩694,866 |
| 500 | ₩2,686.56800 | ₩1,343,284 |
| 1,000 | ₩2,610.07700 | ₩2,610,077 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩2,515.60933 | ₩7,546,828 |









