_sml.jpg)
MF243645UL24641MMF24365(R) | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 1939-MF243645UL24641MMF24365(R)-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MF243645UL24641MMF24365(R) |
제품 요약 | CABLE ASSY 2 POS 1M |
제조업체 표준 리드 타임 | 16주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 2 직사각형 케이블 조립품 소켓 - 소켓 3.28'(1.00m) |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | GlobTek, Inc. | |
계열 | - | |
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
커넥터 유형 | 소켓 - 소켓 | |
접점 개수 | 2 | |
행 개수 | 1 | |
피치 - 커넥터 | 0.118"(3.00mm) | |
피치 - 케이블 | - | |
길이 | 3.28'(1.00m) | |
특징 | 래치 잠금기능 | |
색상 | 검은색, 개별(원형) | |
차폐 | 비차폐 | |
사용 | - | |
케이블 종단 | 크림프 | |
접점 마감 | 주석 | |
접점 마감 두께 | 40.0µin(1.02µm) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩17,708.00000 | ₩17,708 |
| 10 | ₩15,050.60000 | ₩150,506 |
| 25 | ₩14,107.24000 | ₩352,681 |
| 50 | ₩13,433.98000 | ₩671,699 |
| 100 | ₩12,792.68000 | ₩1,279,268 |
| 300 | ₩11,839.18667 | ₩3,551,756 |
| 500 | ₩11,420.48800 | ₩5,710,244 |
| 1,000 | ₩10,876.08500 | ₩10,876,085 |

