유사
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
실장 유형 | 패널 실장, 스냅인 | |
회로 | ||
스위치 기능 | ||
전류 정격(A) | ||
전압 정격 - AC | 125 V | |
액추에이터 유형 | 오목형형(곡선형) | |
색상 - 액추에이터/캡 | 검은색 | |
액추에이터 마킹 | O I | |
조명 유형, 색상 | - | |
조명 전압(공칭) | - | |
종단 스타일 | 빠른 연결 - 0.187"(4.7mm) | |
침투 보호 | - | |
특징 | - | |
패널 컷아웃 지름 | 직사각형 - 19.40mm x 13.10mm | |
작동 온도 | -20°C ~ 55°C | |
승인 기관 | cULus | |
기계적 수명 | - | |
전기적 수명 | 10,000회 | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩1,004.00000 | ₩1,004 |
10 | ₩872.70000 | ₩8,727 |
25 | ₩822.60000 | ₩20,565 |
50 | ₩787.26000 | ₩39,363 |
200 | ₩720.49500 | ₩144,099 |
400 | ₩689.23750 | ₩275,695 |
600 | ₩671.53333 | ₩402,920 |
1,000 | ₩649.87400 | ₩649,874 |