유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | CNC Tech | |
계열 | - | |
포장 | 트레이 | |
부품 현황 | 활성 | |
커넥터 유형 | 소켓 | |
접점 유형 | 암 소켓 | |
접점 개수 | 10 | |
피치 | 0.050"(1.27mm) | |
행 개수 | 2 | |
열 간격 | 0.050"(1.27mm) | |
실장 유형 | 프리 행잉(인-라인) | |
패스닝 유형 | - | |
케이블 종단 | IDC | |
전선 유형 | 리본 케이블 | |
전선 게이지 | - | |
특징 | 피드스루 | |
접점 마감 | 금 | |
접점 마감 두께 | 플래쉬 | |
색상 | - | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩1,825.00000 | ₩1,825 |
10 | ₩1,553.00000 | ₩15,530 |
25 | ₩1,455.12000 | ₩36,378 |
50 | ₩1,385.26000 | ₩69,263 |
100 | ₩1,319.21000 | ₩131,921 |
250 | ₩1,236.46800 | ₩309,117 |
500 | ₩1,177.40400 | ₩588,702 |
1,000 | ₩1,121.19500 | ₩1,121,195 |
2,500 | ₩1,051.01800 | ₩2,627,545 |