
3020-10-0300-00-TR | |
---|---|
DigiKey 제품 번호 | 1175-2656-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 1175-2656-1-ND - 컷 테이프(CT) 1175-2656-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 3020-10-0300-00-TR |
제품 요약 | CONN HEADER SMD 10POS 2.54MM |
제조업체 표준 리드 타임 | 20주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 커넥터 헤더 표면 실장 10 위치 0.100"(2.54mm) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | 3020-10-0300-00-TR 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
커넥터 유형 | ||
접점 유형 | 수 핀 | |
피치 - 결합 | ||
접점 개수 | ||
행 개수 | 2 | |
열 간격 - 결합 | ||
접점 장착 개수 | 전체 | |
스타일 | ||
덮개형 | 덮개형 - 4벽 | |
실장 유형 | ||
종단 | 솔더 | |
패스닝 유형 | 푸시-풀 | |
접점 길이 - 결합 | - | |
접점 길이 - 포스트 | - | |
전체 접점 길이 | - | |
절연 높이 | 0.354"(9.00mm) | |
접점 모양 | 정사각형 | |
접점 마감 - 결합 | 금 | |
접점 마감 두께 - 결합 | 플래쉬 | |
접점 마감 - 포스트 | 금 | |
접점 재료 | 구리 합금 | |
절연 재료 | 폴리마이드(PA9T), 나일론 9T | |
특징 | 키잉 슬롯, 픽 앤 플레이스 | |
작동 온도 | -40°C ~ 105°C | |
침투 보호 | - | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
절연 색상 | 검은색 | |
전류 정격(A) | 3A(AC/DC) | |
전압 정격 | - | |
결합 적층 높이 | - | |
접점 마감 두께 - 포스트 | 플래쉬 | |
응용 분야 | - | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩1,358.00000 | ₩1,358 |
10 | ₩1,149.90000 | ₩11,499 |
100 | ₩976.93000 | ₩97,693 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
300 | ₩1,018.08667 | ₩305,426 |
600 | ₩969.47667 | ₩581,686 |
900 | ₩942.13222 | ₩847,919 |
1,500 | ₩908.78000 | ₩1,363,170 |
2,100 | ₩887.45524 | ₩1,863,656 |
3,000 | ₩865.41000 | ₩2,596,230 |
7,500 | ₩811.26773 | ₩6,084,508 |
15,000 | ₩772.58300 | ₩11,588,745 |