

유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
회로 | SPST-NO | |
스위치 기능 | 끄기-Mom | |
접점 정격 @ 전압 | 0.05A @ 12VDC | |
액추에이터 유형 | 표준 | |
실장 유형 | ||
PCB에서 액추에이터 높이, 수직 | 2.00mm | |
액추에이터 길이, 직각 | - | |
액추에이터 방향 | 상부 작동 | |
종단 스타일 | J 리드 | |
아웃라인 | 3.90mm x 2.90mm | |
조광 | 비조광 | |
조명 유형, 색상 | - | |
조명 전압(공칭) | - | |
작동력 | 160gf | |
침투 보호 | - | |
특징 | - | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
액추에이터 재료 | - | |
스위치 이동 거리 | 0.20mm | |
기계적 수명 | 200,000회 | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩1,273.00000 | ₩1,273 |
10 | ₩1,083.40000 | ₩10,834 |
25 | ₩1,007.60000 | ₩25,190 |
100 | ₩898.85000 | ₩89,885 |
250 | ₩832.57200 | ₩208,143 |
500 | ₩786.49200 | ₩393,246 |
1,000 | ₩744.18700 | ₩744,187 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
2,500 | ₩694.31200 | ₩1,735,780 |
5,000 | ₩661.13580 | ₩3,305,679 |
7,500 | ₩643.49160 | ₩4,826,187 |
12,500 | ₩623.04096 | ₩7,788,012 |
17,500 | ₩610.60943 | ₩10,685,665 |