

유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
회로 | SPST-NO | |
스위치 기능 | 끄기-Mom | |
접점 정격 @ 전압 | 0.05A @ 16VDC | |
액추에이터 유형 | 타원형 버튼 | |
실장 유형 | ||
PCB에서 액추에이터 높이, 수직 | 2.50mm | |
액추에이터 길이, 직각 | - | |
액추에이터 방향 | 상부 작동 | |
종단 스타일 | J 리드 | |
아웃라인 | 4.20mm x 3.20mm | |
조광 | 비조광 | |
조명 유형, 색상 | - | |
조명 전압(공칭) | - | |
작동력 | 260gf | |
침투 보호 | - | |
특징 | - | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
액추에이터 재료 | - | |
스위치 이동 거리 | 0.15mm | |
기계적 수명 | 50,000회 | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩721.00000 | ₩721 |
10 | ₩625.20000 | ₩6,252 |
25 | ₩582.72000 | ₩14,568 |
100 | ₩520.78000 | ₩52,078 |
250 | ₩482.36800 | ₩120,592 |
500 | ₩455.29600 | ₩227,648 |
1,000 | ₩430.23200 | ₩430,232 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
2,900 | ₩395.89552 | ₩1,148,097 |
5,800 | ₩376.31086 | ₩2,182,603 |
8,700 | ₩365.85322 | ₩3,182,923 |
14,500 | ₩353.69269 | ₩5,128,544 |
20,300 | ₩346.28276 | ₩7,029,540 |
29,000 | ₩338.92683 | ₩9,828,878 |