
PTS647SN70SMTR2 LFS | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | PTS647SN70SMTR2LFSTR-ND - 테이프 및 릴(TR) PTS647SN70SMTR2LFSCT-ND - 컷 테이프(CT) PTS647SN70SMTR2LFSDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | PTS647SN70SMTR2 LFS |
제품 요약 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
제조업체 표준 리드 타임 | 17주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 촉각 스위치 SPST-NO 상부 작동 표면 실장 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | PTS647SN70SMTR2 LFS 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
회로 | SPST-NO | |
스위치 기능 | 끄기-Mom | |
접점 정격 @ 전압 | 0.05A @ 12VDC | |
액추에이터 유형 | 표준 | |
실장 유형 | ||
PCB에서 액추에이터 높이, 수직 | 7.00mm | |
액추에이터 길이, 직각 | - | |
액추에이터 방향 | 상부 작동 | |
종단 스타일 | 갈매기날개형 | |
아웃라인 | 4.50mm x 4.50mm | |
조광 | 비조광 | |
조명 유형, 색상 | - | |
조명 전압(공칭) | - | |
작동력 | 100gf | |
침투 보호 | IP40 | |
특징 | - | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
액추에이터 재료 | - | |
스위치 이동 거리 | 0.25mm | |
기계적 수명 | 100,000회 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩368.00000 | ₩368 |
| 10 | ₩319.70000 | ₩3,197 |
| 25 | ₩299.28000 | ₩7,482 |
| 100 | ₩268.31000 | ₩26,831 |
| 250 | ₩248.76400 | ₩62,191 |
| 500 | ₩234.73400 | ₩117,367 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1,000 | ₩221.58000 | ₩221,580 |
| 2,000 | ₩209.40200 | ₩418,804 |
| 3,000 | ₩202.75900 | ₩608,277 |
| 5,000 | ₩194.90720 | ₩974,536 |
| 7,000 | ₩190.05086 | ₩1,330,356 |
| 10,000 | ₩185.18170 | ₩1,851,817 |
| 25,000 | ₩173.93160 | ₩4,348,290 |
| 50,000 | ₩166.57756 | ₩8,328,878 |








