
BY25Q256FSEIG(R) | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 5369-BY25Q256FSEIG(R)TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 5369-BY25Q256FSEIG(R)CT-ND - 컷 테이프(CT) 5369-BY25Q256FSEIG(R)DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | BY25Q256FSEIG(R) |
제품 요약 | IC FLASH 256MBIT SPI/QUAD |
제조업체 표준 리드 타임 | 6주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | FLASH - NOR 메모리 IC 256Mbit SPI - 쿼드 I/O, QPI 100 MHz 7 ns 8-WSON(8x6) |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
DigiKey 프로그래밍 가능 | 검증됨 | |
메모리 유형 | 비휘발성 | |
메모리 형식 | ||
기술 | FLASH - NOR | |
메모리 크기 | ||
메모리 구성 | 32M x 8 | |
메모리 인터페이스 | SPI - 쿼드 I/O, QPI | |
클록 주파수 | 100 MHz | |
쓰기 주기 시간 - 워드, 페이지 | 50µs, 2.4ms | |
접근 시간 | 7 ns | |
전압 - 공급 | 2.7V ~ 3.6V | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | ||
공급 장치 패키지 | 8-WSON(8x6) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,928.00000 | ₩2,928 |
| 10 | ₩2,731.20000 | ₩27,312 |
| 25 | ₩2,652.28000 | ₩66,307 |
| 50 | ₩2,592.60000 | ₩129,630 |
| 100 | ₩2,532.48000 | ₩253,248 |
| 250 | ₩2,453.36000 | ₩613,340 |
| 500 | ₩2,393.78800 | ₩1,196,894 |
| 1,000 | ₩2,334.72200 | ₩2,334,722 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩2,309.88967 | ₩6,929,669 |
| 6,000 | ₩2,251.28633 | ₩13,507,718 |







