
AWG28-14/G-1/300 | |
---|---|
DigiKey 제품 번호 | 123-AWG28-14/G-1/300-DS-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | AWG28-14/G-1/300 |
제품 요약 | CBL RIBN 14COND 0.039 GRY FEET |
제조업체 표준 리드 타임 | 20주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 플랫 리본 케이블 회색 14 전도체 0.039"(1.00mm) 평면 케이블 주문 수량에 피트 수 입력 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | Digi-Spool™, Continous Spool | |
부품 현황 | 활성 | |
케이블 유형 | 평면 케이블 | |
컨덕터 개수 | 14 | |
피치 | ||
길이 | 주문 수량에 피트 수 입력 | |
전선 게이지 | 28AWG | |
컨덕터 가닥 | 7 연선 / 36AWG | |
차폐 | 비차폐 | |
재킷 색상 | ||
리본 두께 | 0.035"(0.89mm) | |
리본 폭 | 0.551"(14.00mm) | |
재킷(절연) 재료 | 염화 폴리비닐(PVC) | |
전압 | 300 V | |
작동 온도 | -10°C ~ 105°C | |
정격 | UL 스타일 2651 | |
특징 | - | |
컨덕터 재료 | 구리, 주석도금 | |
절연 저항 | 100M옴 | |
첫 번째 컨덕터 마크 | 빨간색 | |
스풀 크기 | 300.0'(91.44m) | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩1,528.00000 | ₩1,528 |
2 | ₩1,386.00000 | ₩2,772 |
3 | ₩1,315.33333 | ₩3,946 |
5 | ₩1,222.00000 | ₩6,110 |
7 | ₩1,167.85714 | ₩8,175 |
10 | ₩1,110.30000 | ₩11,103 |
25 | ₩975.36000 | ₩24,384 |
50 | ₩884.00000 | ₩44,200 |
100 | ₩800.97000 | ₩80,097 |




