
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
회로 | SPST-NO | |
스위치 기능 | 끄기-Mom | |
접점 정격 @ 전압 | 0.05A @ 12VDC | |
액추에이터 유형 | 캡용 플런저 | |
실장 유형 | ||
PCB에서 액추에이터 높이, 수직 | 7.30mm | |
액추에이터 길이, 직각 | - | |
액추에이터 방향 | 상부 작동 | |
종단 스타일 | 갈매기날개형 | |
아웃라인 | 6.20mm x 6.20mm | |
조광 | 비조광 | |
조명 유형, 색상 | - | |
조명 전압(공칭) | - | |
작동력 | 260gf | |
침투 보호 | - | |
특징 | 촉각 피드백 | |
작동 온도 | -25°C ~ 70°C | |
액추에이터 재료 | 폴리마이드(PA), 나일론 | |
스위치 이동 거리 | 0.25mm | |
기계적 수명 | - | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩905.00000 | ₩905 |
10 | ₩777.90000 | ₩7,779 |
25 | ₩724.72000 | ₩18,118 |
100 | ₩646.81000 | ₩64,681 |
250 | ₩599.14000 | ₩149,785 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
700 | ₩550.38286 | ₩385,268 |
1,400 | ₩520.80214 | ₩729,123 |
2,100 | ₩504.77238 | ₩1,060,022 |
3,500 | ₩485.93114 | ₩1,700,759 |
4,900 | ₩474.33776 | ₩2,324,255 |
7,000 | ₩462.74314 | ₩3,239,202 |
17,500 | ₩436.12663 | ₩7,632,216 |