
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
회로 | SPST-NO | |
스위치 기능 | 끄기-Mom | |
접점 정격 @ 전압 | 0.05A @ 12VDC | |
액추에이터 유형 | 표준 | |
실장 유형 | ||
PCB에서 액추에이터 높이, 수직 | 4.30mm | |
액추에이터 길이, 직각 | - | |
액추에이터 방향 | 상부 작동 | |
종단 스타일 | 갈매기날개형 | |
아웃라인 | 6.20mm x 6.20mm | |
조광 | 비조광 | |
조명 유형, 색상 | - | |
조명 전압(공칭) | - | |
작동력 | 160gf | |
침투 보호 | - | |
특징 | 촉각 피드백 | |
작동 온도 | -25°C ~ 70°C | |
액추에이터 재료 | 폴리마이드(PA), 나일론 | |
스위치 이동 거리 | 0.25mm | |
기계적 수명 | - | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩863.00000 | ₩863 |
10 | ₩744.00000 | ₩7,440 |
25 | ₩694.20000 | ₩17,355 |
100 | ₩619.65000 | ₩61,965 |
250 | ₩573.96400 | ₩143,491 |
500 | ₩541.85600 | ₩270,928 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1,000 | ₩512.22500 | ₩512,225 |
2,000 | ₩485.17450 | ₩970,349 |
3,000 | ₩470.58033 | ₩1,411,741 |
5,000 | ₩453.47640 | ₩2,267,382 |
7,000 | ₩442.97800 | ₩3,100,846 |
10,000 | ₩432.50230 | ₩4,325,023 |
25,000 | ₩408.53304 | ₩10,213,326 |