등가 파라미터
유사
유사
유사
유사
유사
유사

LTC4301LIMS8#PBF | |
---|---|
DigiKey 제품 번호 | LTC4301LIMS8#PBF-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | LTC4301LIMS8#PBF |
제품 요약 | IC REDRIVER I2C HOTSWAP 8MSOP |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 버퍼, Re-driver 2 채널 400kHz 8-MSOP |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | LTC4301LIMS8#PBF 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Analog Devices Inc. | |
계열 | - | |
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 버퍼, Re-driver | |
응용 분야 | I2C - 핫스왑 | |
입력 | 2선 버스 | |
출력 | 2선 버스 | |
데이터 전송률(최대) | 400kHz | |
채널 개수 | 2 | |
지연 시간 | - | |
신호 조정 | - | |
정전 용량 - 입력 | 10 pF | |
전압 - 공급 | 2.7V ~ 5.5V | |
전류 - 공급 | 4.5mA | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 8-TSSOP, 8-MSOP(0.118", 3.00mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 8-MSOP | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩12,560.00000 | ₩12,560 |
10 | ₩8,459.50000 | ₩84,595 |
50 | ₩6,736.22000 | ₩336,811 |
100 | ₩6,186.30000 | ₩618,630 |
250 | ₩5,594.06400 | ₩1,398,516 |
500 | ₩5,516.16000 | ₩2,758,080 |