
LTC2422IMS#TRPBF | |
---|---|
DigiKey 제품 번호 | LTC2422IMS#TRPBFTR-ND - 테이프 및 릴(TR) LTC2422IMS#TRPBFCT-ND - 컷 테이프(CT) LTC2422IMS#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | LTC2422IMS#TRPBF |
제품 요약 | IC ADC 20BIT SIGMA-DELTA 10MSOP |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 20 비트 아날로그 디지털 변환기 2 입력 1 시그마 델타 10-MSOP |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | LTC2422IMS#TRPBF 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Analog Devices Inc. | |
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
비트 수 | 20 | |
샘플링 속도(초당) | 7.5 | |
입력 개수 | 2 | |
입력 유형 | 단일 엔드 | |
데이터 인터페이스 | SPI | |
구성 | ADC | |
비율 - S/H:ADC | - | |
A/D 컨버터 개수 | 1 | |
아키텍처 | 시그마 델타 | |
레퍼런스 유형 | 외부 | |
전압 - 공급, 아날로그 | 2.7V ~ 5.5V | |
전압 - 공급, 디지털 | 2.7V ~ 5.5V | |
특징 | - | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
패키지/케이스 | 10-TFSOP, 10-MSOP(0.118", 3.00mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 10-MSOP | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩22,036.00000 | ₩22,036 |
10 | ₩15,388.70000 | ₩153,887 |
25 | ₩13,656.88000 | ₩341,422 |
100 | ₩11,699.35000 | ₩1,169,935 |
250 | ₩11,686.45200 | ₩2,921,613 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
2,500 | ₩11,686.48000 | ₩29,216,200 |