
LTC1293DCSW#PBF | |
---|---|
DigiKey 제품 번호 | LTC1293DCSW#PBF-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | LTC1293DCSW#PBF |
제품 요약 | IC DAS/ADC 12BIT 46.5K 16SOIC |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | DAS(Data Acquisition System), ADC 12 b 46.5k 직렬, 병렬 16-SO |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | LTC1293DCSW#PBF 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Analog Devices Inc. | |
계열 | - | |
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | DAS(Data Acquisition System), ADC | |
채널 개수 | 8 | |
분해능(비트) | 12 b | |
샘플링 속도(초당) | 46.5k | |
데이터 인터페이스 | 직렬, 병렬 | |
전압 공급원 | 이중 ± | |
전압 - 공급 | ±5V, 5V | |
작동 온도 | 0°C ~ 70°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 16-SOIC(0.295", 7.50mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 16-SO | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩44,766.00000 | ₩44,766 |
10 | ₩32,750.40000 | ₩327,504 |
47 | ₩29,260.31915 | ₩1,375,235 |