
LT6203CMS8#PBF | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 505-LT6203CMS8#PBF-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | LT6203CMS8#PBF |
제품 요약 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 표준 증폭기 2 회로 Rail-to-Rail 8-MSOP |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | LT6203CMS8#PBF 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
증폭기 유형 | ||
회로 개수 | 2 | |
출력 유형 | Rail-to-Rail | |
슬루율 | 25V/µs | |
이득 대역폭 곱 | 100 MHz | |
전류 - 입력 바이어스 | 3.8 µA | |
전압 - 입력 오프셋 | 2.6 mV | |
전류 - 공급 | 2.8mA(x2 채널) | |
전류 - 출력/채널 | 40 mA | |
전압 - 범위(최소) | 2.5 V | |
전압 - 범위(최대) | 12.6 V | |
작동 온도 | 0°C ~ 70°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 8-TSSOP, 8-MSOP(0.118", 3.00mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 8-MSOP | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩13,324.00000 | ₩13,324 |
| 10 | ₩9,009.70000 | ₩90,097 |
| 50 | ₩7,194.76000 | ₩359,738 |
| 100 | ₩6,615.71000 | ₩661,571 |
| 250 | ₩5,992.07600 | ₩1,498,019 |
| 500 | ₩5,975.84000 | ₩2,987,920 |




