
LT1469CN8#PBF | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | LT1469CN8#PBF-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | LT1469CN8#PBF |
제품 요약 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 표준 증폭기 2 회로 8-PDIP |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | LT1469CN8#PBF 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
증폭기 유형 | ||
회로 개수 | 2 | |
출력 유형 | - | |
슬루율 | 22V/µs | |
이득 대역폭 곱 | 90 MHz | |
전류 - 입력 바이어스 | 3 nA | |
전압 - 입력 오프셋 | 50 µV | |
전류 - 공급 | 4.1mA(x2 채널) | |
전류 - 출력/채널 | 22 mA | |
전압 - 범위(최소) | 5 V | |
전압 - 범위(최대) | 9 V | |
작동 온도 | 0°C ~ 70°C | |
실장 유형 | 스루홀 | |
패키지/케이스 | 8-DIP(0.300", 7.62mm) | |
공급 장치 패키지 | 8-PDIP | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩18,642.00000 | ₩18,642 |
| 10 | ₩12,880.90000 | ₩128,809 |
| 50 | ₩10,455.82000 | ₩522,791 |
| 100 | ₩9,681.99000 | ₩968,199 |
| 250 | ₩9,370.40000 | ₩2,342,600 |

