
LT1359IN#PBF | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | LT1359IN#PBF-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | LT1359IN#PBF |
제품 요약 | IC VOLTAGE FEEDBACK 4 CIRC 14DIP |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 전압 궤환 증폭기 4 회로 14-PDIP |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | LT1359IN#PBF 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
증폭기 유형 | ||
회로 개수 | 4 | |
출력 유형 | - | |
슬루율 | 600V/µs | |
이득 대역폭 곱 | 25 MHz | |
전류 - 입력 바이어스 | 120 nA | |
전압 - 입력 오프셋 | 200 µV | |
전류 - 공급 | 2mA(x4 채널) | |
전류 - 출력/채널 | 30 mA | |
전압 - 범위(최소) | 5 V | |
전압 - 범위(최대) | 30 V | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
실장 유형 | 스루홀 | |
패키지/케이스 | 14-DIP(0.300", 7.62mm) | |
공급 장치 패키지 | 14-PDIP | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩29,278.00000 | ₩29,278 |
| 10 | ₩20,835.50000 | ₩208,355 |
| 25 | ₩18,634.44000 | ₩465,861 |
| 100 | ₩16,955.12000 | ₩1,695,512 |


