
LT1175MPS8#PBF | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | LT1175MPS8#PBF-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | LT1175MPS8#PBF |
제품 요약 | IC REG LINEAR NEG ADJ 500MA 8-SO |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | PMIC - 전압 조정기 - 선형 네가티브 가변 1 출력 500mA 8-SO |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | LT1175MPS8#PBF 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
출력 구성 | ||
출력 유형 | ||
조정기 개수 | 1 | |
전압 - 입력(최대) | -20V | |
전압 - 출력(최소/고정) | -3.8V | |
전압 - 출력(최대) | ||
전압 드롭아웃(최대) | 0.7V @ 500mA | |
전류 - 출력 | ||
전류 - 정동작(Iq) | 80 µA | |
PSRR | - | |
제어 기능 | 전류 제한, 활성화 | |
보호 기능 | - | |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C(TJ) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 8-SO | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩32,022.00000 | ₩32,022 |
| 10 | ₩22,921.80000 | ₩229,218 |
| 25 | ₩20,549.52000 | ₩513,738 |
| 100 | ₩19,041.36000 | ₩1,904,136 |






