
LT1013DS8#PBF | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 505-LT1013DS8#PBF-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | LT1013DS8#PBF |
제품 요약 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 표준 증폭기 2 회로 8-SO |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | LT1013DS8#PBF 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
증폭기 유형 | ||
회로 개수 | 2 | |
출력 유형 | - | |
슬루율 | 0.4V/µs | |
이득 대역폭 곱 | 1 MHz | |
전류 - 입력 바이어스 | 15 nA | |
전압 - 입력 오프셋 | 60 µV | |
전류 - 공급 | 350µA(x2 채널) | |
전류 - 출력/채널 | 20 mA | |
전압 - 범위(최소) | 4 V | |
전압 - 범위(최대) | 44 V | |
작동 온도 | 0°C ~ 70°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 8-SO | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩12,291.00000 | ₩12,291 |
| 10 | ₩8,267.20000 | ₩82,672 |
| 25 | ₩7,220.80000 | ₩180,520 |
| 100 | ₩6,036.66000 | ₩603,666 |
| 300 | ₩5,357.04000 | ₩1,607,112 |








